Catégorie:FinTech : Différence entre versions
(17 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | '''L'écosystème FinTech''' regroupe toute les startups numériques oeuvrant dans le monde de la finance ainsi que les organisations qui accompagnent ces même startups : incubateur,accélérateur, financeurs,... | |
− | + | <q>Par extension, le terme « FinTech » est utilisé pour désigner une compagnie qui œuvre dans ce domaine. Les FinTech sont généralement des startups qui maitrisent bien les technologies de l'information et de la communication et qui tentent de capter les parts de marché des grosses entreprises en place, qui sont souvent peu innovantes ou en retard dans l'adoption des nouvelles technologies. Les FinTech regroupent l’ensemble des entreprises utilisant des modèles opérationnels, technologiques ou économiques innovants et disruptifs, visant à traiter des problématiques existantes ou émergentes de l’industrie des services financiers.</q>tiré de l'encyclopédie libre Wikipedia Août 2018 CC | |
− | |||
− | <q>Par extension, le terme « | ||
'''Pour résumé, la FinTech désigne l'ensemble des start-ups qui s'appuient sur les nouvelles technologies touchant le monde de la finance.''' | '''Pour résumé, la FinTech désigne l'ensemble des start-ups qui s'appuient sur les nouvelles technologies touchant le monde de la finance.''' | ||
Ligne 13 : | Ligne 11 : | ||
==Taille du marché== | ==Taille du marché== | ||
− | <q>L'investissement mondial dans les technologies financières a augmenté de plus de 2 200 %, passant de 930 millions de dollars en 2008 à plus de 22 milliards de dollars en 2015 | + | <q>L'investissement mondial dans les technologies financières a augmenté de plus de 2 200 %, passant de 930 millions de dollars en 2008 à plus de '''22 milliards de dollars en 2015''' L'industrie naissante des technologies financières à Londres a connu une croissance rapide au cours des dernières années, selon le bureau du maire de Londres. Quarante pour cent de la main-d'œuvre de la ville de London est employée dans les services financiers et technologiques |
</q> | </q> | ||
==Classement par catégories des startups== | ==Classement par catégories des startups== | ||
+ | |||
*[[:Category:RegTech]] | *[[:Category:RegTech]] | ||
− | * | + | *[[:Category:InsurTech]] |
− | + | *[[:Category:Paiement]] | |
− | + | *[[:Category:Néobanque]] | |
− | *Crowdfunding | + | *[[:Category:Gestion patrimoine]] |
− | * | + | *[[:Category:Crowdfunding]] |
− | * | + | *[[:Category:Finance personnel]] |
− | + | *[[:Category:Finance et big data]] | |
+ | *[[Category:RegTech]] | ||
+ | *[[Category:InsurTech]] | ||
+ | *[[Category:Paiement]] | ||
+ | *[[Category:Néobanque]] | ||
+ | *[[Category:Gestion patrimoine]] | ||
+ | *[[Category:Crowdfunding]] | ||
+ | *[[Category:Finance personnel]] | ||
+ | *[[Category:Finance et big data]] | ||
+ | *[[:Category:Cryptomonnaie]] | ||
+ | *[[Category:Cryptomonnaie]] | ||
+ | *[[Category:Financement]] | ||
+ | *[[:Category:Financement]] | ||
+ | *[[:Category:Transfert d'argent]] | ||
+ | *[[Category:Transfert d'argent]] | ||
==Première génération de technologies numériques== | ==Première génération de technologies numériques== | ||
Ligne 35 : | Ligne 48 : | ||
*Intelligence collective via les communautes numériques nés des réseaux sociaux | *Intelligence collective via les communautes numériques nés des réseaux sociaux | ||
*Impression 3-D | *Impression 3-D | ||
− | *Tiers-lieu,espaces | + | *Tiers-lieu,espaces de co-working |
− | *Incubateurs, accélérateurs,studio | + | *Incubateurs, accélérateurs,studio startups |
*Culture numérique:transparence de l'information, social, universel/mondial, communautés | *Culture numérique:transparence de l'information, social, universel/mondial, communautés | ||
Ligne 44 : | Ligne 57 : | ||
*L'inttelligence artificielle | *L'inttelligence artificielle | ||
*Les robots | *Les robots | ||
− | * | + | *Les cryptomonnaies |
==Pour développer un écosysteme== | ==Pour développer un écosysteme== | ||
Ligne 54 : | Ligne 67 : | ||
*Des concours et événements | *Des concours et événements | ||
*Des experts reconnus | *Des experts reconnus | ||
− | *Des | + | *Des communautés numériques |
*Un marché mature en développement | *Un marché mature en développement | ||
*Des liens internationnaux | *Des liens internationnaux | ||
Ligne 67 : | Ligne 80 : | ||
==Réferences== | ==Réferences== | ||
+ | *[https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/plus-de-500-startups-fintech-en-france-dont-beaucoup-vivotent-794286.html Plus de 500 startups Fintech en France... dont beaucoup « vivotent »] La Tribune Octobre 2018 | ||
*[https://fr.wikipedia.org/wiki/Technologie_financi%C3%A8re Fiche Wikipédia] | *[https://fr.wikipedia.org/wiki/Technologie_financi%C3%A8re Fiche Wikipédia] | ||
*[https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_technology Fiche Wikipedia] (en) | *[https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_technology Fiche Wikipedia] (en) | ||
+ | *[https://home.kpmg/fr/fr/home/media/press-releases/2018/10/classement-fintech-100-edition-2018.html KPMG présente l’édition 2018 du classement des 100 Fintech leaders dans le monde.] selon la firme comptable Kpmg. Octobre 2018 | ||
==Magazines== | ==Magazines== | ||
*[https://fintech-mag.com Fintech-mag] | *[https://fintech-mag.com Fintech-mag] | ||
+ | |||
+ | [[Category:Finance Décentralisé DEFI]] |
Version actuelle datée du 2 novembre 2020 à 08:32
L'écosystème FinTech regroupe toute les startups numériques oeuvrant dans le monde de la finance ainsi que les organisations qui accompagnent ces même startups : incubateur,accélérateur, financeurs,...
Par extension, le terme « FinTech » est utilisé pour désigner une compagnie qui œuvre dans ce domaine. Les FinTech sont généralement des startups qui maitrisent bien les technologies de l'information et de la communication et qui tentent de capter les parts de marché des grosses entreprises en place, qui sont souvent peu innovantes ou en retard dans l'adoption des nouvelles technologies. Les FinTech regroupent l’ensemble des entreprises utilisant des modèles opérationnels, technologiques ou économiques innovants et disruptifs, visant à traiter des problématiques existantes ou émergentes de l’industrie des services financiers.
tiré de l'encyclopédie libre Wikipedia Août 2018 CC
Pour résumé, la FinTech désigne l'ensemble des start-ups qui s'appuient sur les nouvelles technologies touchant le monde de la finance.
Sommaire
Développement
Les services peuvent provenir de divers fournisseurs de services indépendants, y compris au moins une banque ou un assureur agréé. L'interconnexion est rendue possible grâce à des API ouvertes et des services bancaires ouverts et est soutenue par des réglementations telles que la directive européenne sur les services de paiement
Taille du marché
L'investissement mondial dans les technologies financières a augmenté de plus de 2 200 %, passant de 930 millions de dollars en 2008 à plus de 22 milliards de dollars en 2015 L'industrie naissante des technologies financières à Londres a connu une croissance rapide au cours des dernières années, selon le bureau du maire de Londres. Quarante pour cent de la main-d'œuvre de la ville de London est employée dans les services financiers et technologiques
Classement par catégories des startups
- Category:RegTech
- Category:InsurTech
- Category:Paiement
- Category:Néobanque
- Category:Gestion patrimoine
- Category:Crowdfunding
- Category:Finance personnel
- Category:Finance et big data
- Category:Cryptomonnaie
- Category:Financement
- Category:Transfert d'argent
Première génération de technologies numériques
- Dématérialisation
- Les smartphones, l'ordinateur à la main
- Les capteurs mobiles via smartphone
- Les applications mobiles
- Geolocalisation
- Economie collaborative
- Intelligence collective via les communautes numériques nés des réseaux sociaux
- Impression 3-D
- Tiers-lieu,espaces de co-working
- Incubateurs, accélérateurs,studio startups
- Culture numérique:transparence de l'information, social, universel/mondial, communautés
Seconde génération de technologies numériques
- Les objets connectés
- La blockchain
- L'inttelligence artificielle
- Les robots
- Les cryptomonnaies
Pour développer un écosysteme
- Des incubateurs dédiés
- Des financeurs experts et VC
- Des grandes entreprises intéressés
- Des associations spécialisés
- Des concours et événements
- Des experts reconnus
- Des communautés numériques
- Un marché mature en développement
- Des liens internationnaux
Les FinTech à Nancy (labélisée FinTech)
- Pretup
- Yeeld
- Aston It
- Beegift
- Sesamm
Réferences
- Plus de 500 startups Fintech en France... dont beaucoup « vivotent » La Tribune Octobre 2018
- Fiche Wikipédia
- Fiche Wikipedia (en)
- KPMG présente l’édition 2018 du classement des 100 Fintech leaders dans le monde. selon la firme comptable Kpmg. Octobre 2018
Magazines
Pages dans la catégorie « FinTech »
Cette catégorie comprend 96 pages, dont les 96 ci-dessous.